Nu-Air® All Terrain Reifen für Kompaktlader und Baggerlader
Anwendung:Kompaktlader. Entwickelt für Asphalt, Straßenbelag und Beton
Profil:Speziell entwickelt für Abfall- und Entsorgungshöfe, Abgrundgelände, sowie für die Anwendung beim Bergbau und in der Erdbauindustrie; in Lagerhäusern, Kongresszentren und für andere In-Haus-Arbeiten
Größen:30x10-16, 33X12-16
Kaufen
Nu-Air® AT wurde speziell entwickelt, um den Ausstattungsbedarf für Untergründe wie Asphalt, Straßenbeläge und Beton zu decken. Er zeichnet sich durch die revolutionäre markengeschütze Semi-Pneumatic Tire Technology™ aus. Nu-Air AT™ bringt gute Leistung auf jedem Terrain, ist aber besonders geeignet für harte Untergründe wie Asphalt, Pflaster und Beton. Das Reifenprofil ist so konzipiert, dass engerer Kontakt mit der Oberfläche entsteht und dadurch wird der Bodendruck reduziert sowie die Lebensdauer der Reifen verlängert. Das ist der perfekte Reifen für Schrottplätze, Baustellen und auch bei den härtesten Einsatzbedingungen in der Bergbau- und Erdbewegungsindustrie. Der Reifen wird für jegliche Straßenbauarbeiten empfohlen. Er ist auch hervorragend geeignet, wenn es um die Arbeit in Lagerhäusern, Kongresszentren und andere In-Haus-Arbeiten geht.
Mit den Nu-Air® pannenfesten Reifen werden Sie keine Zeit und Geld für Reifenpannen verlieren. Mit über 10-jähriger Feldprüfung und kontinuierlicher Verbesserung der Reifenstruktur integriert McLaren’s Nu-Air pannenfester Reifen die Stärke und Stabilität der Massivreifen mit der weichen, abgedämpften Fahrt der Luftreifen. McLaren’s Reifenbandbreite umfasst Reifen für Kompaktlader, Baggerlader und Teleskopstapler.
- Hochbelastbare Kautschukgemische und das besonders tiefe Profil sichern 3- bis 5 Mal längere Nutzungsdauer-Erwartung als die von den Luftreifen
- Nie wieder Zeit und Geld für Reifenpannen verschwenden
- Die Semi-Pneumatic Technology™ bietet beste Dämpfung und weiche, luftgepolsterte Fahrt
- Bis zu drei Reihen Luftpolster-Öffnungen hindern Beschädigung der Maschine auch beim widrigsten Gelände
- Speziell entwickelte Stoßfänger beugen Schnitte und Risse vor auch unter widrigsten Bedingungen
- Tiefe Greifer sorgen für bessere Zugkraft im Schnee, Sand oder Matsch
- Das zusätzliche Reifengewicht erhöht die Kippsicherheit der Maschine und reduziert das Prellen
- Für eine leichtere Montage, werden die Reifen bereits vor der Lieferung an den Felgen geliefert
| Modell | Greifertiefe | Reifengröße in Inch | Außendurchmesser (inches/mm) |
Spurweite (inches/mm) |
Gewicht (mit Felge) (lbs/kg) |
Lastkapazität (gemessen bei 25 km/Std.) (lbs/kg at 15.5 mph/25 kph) |
| Nu-Air DT | 19x8-12 | 1" / 25mm | 19" / 485mm | 7 " / 180mm | 84lbs/ 38kg | 2640lbs / 1200kg |
| Nu-Air DT | 23x8.5-12 | 1 3/16" / 30mm | 22.8" / 580mm | 7 5/16" / 186mm | 101lbs/ 46kg | 3310lbs / 1500kg |
| Nu-Air DT | 27x8.5-15 | 1 3/16" / 30mm | 26 9/16" / 675mm | 7 14/16" / 200mm | 143lbs/ 65kg | 4410lbs / 2000kg |
| Nu-Air DT | 30x8.5-16 | 1 1/2" / 38.1mm | 30.0" / 767mm | 7 1/2" / 188mm | 161lbs/ 73kg | 4190lbs / 1900kg |
| Nu-Air DT | 30x10-16 | 1 1/2" / 38.1mm | 30.0" / 767mm | 9.0" / 232mm | 181lbs/ 82kg | 4850lbs / 2200kg |
| Nu-Air DT Non-marking | 30x10-16 | 1 1/2" / 38.1mm | 30.0" / 767mm | 9.0" / 232mm | 181lbs/ 82kg | 4850lbs / 2200kg |
| Nu-Air DT | 33x12-16 | 2.0" / 50.8mm | 33.0 " / 830mm | 10 3/4 " / 274mm | 249lbs/ 113kg | 8270lbs / 3750kg |
| Nu-Air DT Non-marking | 33X12-16 | 2.0" / 50.8mm | 33.0 " / 830mm | 10 3/4 " / 274mm | 249lbs/ 113kg | 8250lbs / 3750kg |
| Nu-Air DT | 36.5x14-20 | 2.0" / 50.8mm | 36 1/2" / 920mm | 13 1/2" / 345mm | 421lbs/ 191kg | 10580lbs / 4800kg |
| Nu-Air DT | 50x13-24 | 3" / 76mm | 50 3/8 "/1280mm | 12 5/8" /320mm | 789lbs/ 358kg | 11385lbs / 5175kg |
| Nu-Air DT | 53X14-24 | 4.0" / 102mm | 53.0" / 1350mm | 14.0" / 360mm | 1036lbs/ 470kg | 16698lbs / 7590kg |
| Nu-Air AT | 30x10-16 | 1 3/4" / 44mm | 30.0" / 767mm | 9.1/2" / 240mm | 181lbs/ 82kg | 4850lbs / 2200kg |
| Nu-Air AT | 33X12-16 | 2 3/8 " /56.0 mm | 33.0 " / 832mm | 10 1/4 " / 260mm | 249lbs/ 113kg | 8270lbs / 3750kg |
| Nu-Air Air Monster | 32.5x15-16 | 2 1/2" / 57.2mm | 32 1/4" / 820mm | 14 3/8" / 365mm | 348lbs/ 158kg | 11020lbs / 5000kg |
| Nu-Air XDT | 33x12-22 | 2.0" / 50 mm | 33.0 " / 830mm | 12" / 295.15mm | 287lbs/ 130kg | 7700lbs / 3500kg |
| Nu-Air XDT Non-marking | 33x12-22 | 2.0" / 50 mm | 33.0 " / 830mm | 12" / 295.15mm | 287lbs/ 130kg | 7700lbs / 3500kg |
| Maximizer | 31x10.5-20 | 1.6"/38.1 mm | 31-1/2" / 808 mm | 8-3/4" / 222 mm | 233lbs/ 105.5kg | 6600lbs / 3000kg |
| Maximizer | 33x12-20 | 1.6"/38.1 mm | 33.0 " / 830mm | 10-3/4" / 274 mm | 271lbs/ 123kg | 7700lbs / 3500g |







